AP Top 25 ESPN/USA Today Poll
1. Connecticut (40) 1-0 1000
1. Connecticut (31) 1-0 775
2. Stanford 2-0 957 2. Stanford 2-0 742
3. Ohio State 2-0 889 3. Ohio State 2-0 695
4. North Carolina 1-0 855 4. North Carolina 1-0 647
5. Notre Dame 1-0 844 5. Tennessee 1-0 595
6. Tennessee 1-0 806 6. Notre Dame 1-0 578
7. LSU 1-0 707 7. Arizona State 1-0 511
8. Baylor 0-1 650 8. Texas A&M 1-0 494
9. Xavier 1-0 584 9. Baylor 0-1 487
10. Texas 1-0 575 10. Florida State 1-0 435
11. Duke 1-1 536 11. California 1-0 413
12. Virginia 2-0 461 12. Duke 1-1 394
13. Florida State 1-0 438 13. Texas 1-0 381
14. Arizona State 1-0 409 14. Xavier 1-0 373
15. Texas A&M 1-0 406 15. LSU 1-0 326
16. Georgia 1-0 400 16. Oklahoma 1-1 298
17. California 1-0 340 17. Virginia 2-0 284
17. DePaul 2-0 340 18. Vanderbilt 1-0 221
19. Kansas 1-0 281 19. Louisville 1-0 210
20. Oklahoma 1-1 277 20. Maryland 2-0 189
21. Michigan State 1-1 227 21. Michigan State 1-1 171
22. Vanderbilt 1-0 181 22. Georgia 1-0 151
23. Louisville 1-0 156 23. Purdue 1-0 119
24. Middle Tennessee 1-0 149 24. Iowa State 1-0 101
25. Mississippi State 2-0 113 25. Pittsburgh 1-0 95
Others Receiving Votes: Others Receiving Votes:
Maryland 97, Georgia Tech 76, San Diego St. 67, Pittsburgh 33, South Dakota St. 31, Oklahoma St. 23, Rutgers 22, Marist 15, Dayton 14, Purdue 14, Wis. Green Bay 7, Nebraska 6, TCU 5, Minnesota 3, St. John’s 3, Louisiana Tech 2, Delaware 1 DePaul 88, Middle Tennessee State 85, Kansas 54, San Diego State 29, Auburn 26, Mississippi State 25, South Dakota State 17, TCU 12, Rutgers 8, Syracuse 6, Kansas State 5, Temple 4, Oklahoma State 4, Gonzaga 4, Georgetown 3, Florida 3, Dayton 3, Western Kentucky 2, Vermont 2, Southern Methodist 2, Richmond 2, South Florida 1, Michigan 1, Houston 1, Hartford 1, East Carolina 1, West Virginia 1.
Dropped from Rankings Dropped From Rankings
No. 19 Georgia Tech, No. 25 Rutgers DePaul