American League Leaders National League Leaders
Batting Average Batting Average
1 Magglio Ordonez DET .363 1 Matt Holliday COL .340
2 Ichiro Suzuki SEA .351 2 Chipper Jones ATL .337
3 Placido Polanco DET .341 3 Chase Utley PHI .332
4 Jorge Posada NYY .338 4 Edgar Renteria ATL .332
5 David Ortiz BOS .332 5 Hanley Ramirez FLA .332
6 Chone Figgins LAA .330 6 Albert Pujols STL .327
7 Mike Lowell BOS .324 7 David Wright NYM .325
8 Vladimir Guerrero LAA .324 8 Miguel Cabrera FLA .320
9 Derek Jeter NYY .322 9 Dmitri Young WAS .320
10 Dustin Pedroia BOS .317 10 Todd Helton COL .320
Home Runs Home Runs
1 Alex Rodriguez NYY 54 1 Prince Fielder MIL 50
2 Carlos Pena TAM 46 2 Ryan Howard PHI 47
3 Jim Thome CHW 35 3 Adam Dunn CIN 40
David Ortiz BOS 35 4 Matt Holliday COL 36
5 Paul Konerko CHW 31 5 Miguel Cabrera FLA 34
Justin Morneau MIN 31 Ryan Braun MIL 34
7 Jermaine Dye CHW 28 Lance Berkman HOU 34
Torii Hunter MIN 28 8 Carlos Beltran NYM 33
Magglio Ordonez DET 28 Alfonso Soriano CHC 33
10 Vladimir Guerrero LAA 27 10 Albert Pujols STL 32
Carlos Lee HOU 32
Chris Young ARI 32
Runs Batted In Runs Batted In
1 Alex Rodriguez NYY 156 1 Matt Holliday COL 137
2 Magglio Ordonez DET 139 2 Ryan Howard PHI 136
3 Vladimir Guerrero LAA 125 3 Prince Fielder MIL 119
4 Carlos Pena TAM 121 Miguel Cabrera FLA 119
5 Mike Lowell BOS 120 Carlos Lee HOU 119
6 David Ortiz BOS 117 6 Brad Hawpe COL 116
7 Victor Martinez CLE 114 7 Carlos Beltran NYM 112
8 Nick Markakis BAL 112 8 Garrett Atkins COL 111
9 Justin Morneau MIN 111 9 David Wright NYM 107
10 Torii Hunter MIN 107 10 Adam Dunn CIN 106
Wins Wins
1 Josh Beckett BOS 20 1 Jake Peavy SDG 19
2 C.C. Sabathia CLE 19 2 Carlos Zambrano CHC 18
John Lackey LAA 19 Brandon Webb ARI 18
Chien-Ming Wang NYY 19 4 Jeff Francis COL 17
Fausto Carmona CLE 19 5 Tim Hudson ATL 16
6 Kelvim Escobar LAA 18 Brad Penny LAD 16
Justin Verlander DET 18 Aaron Harang CIN 16
8 Tim Wakefield BOS 17 8 Ted Lilly CHC 15
9 Miguel Batista SEA 16 Oliver Perez NYM 15
Roy Halladay TOR 16 John Maine NYM 15
      Cole Hamels PHI 15
Earned Run Average
Earned Run Average
1 John Lackey LAA 3.01 1 Jake Peavy SDG 2.54
2 Fausto Carmona CLE 3.06 2 Brandon Webb ARI 3.01
3 Dan Haren OAK 3.07 3 Brad Penny LAD 3.03
4 Erik Bedard BAL 3.16 4 John Smoltz ATL 3.11
5 C.C. Sabathia CLE 3.21 5 Chris Young SDG 3.12
6 Josh Beckett BOS 3.27 6 Roy Oswalt HOU 3.18
7 Johan Santana MIN 3.33 7 Tim Hudson ATL 3.33
8 Kelvim Escobar LAA 3.40 8 Cole Hamels PHI 3.39
9 Scott Kazmir TAM 3.48 9 Oliver Perez NYM 3.56
10 Mark Buehrle CHW 3.63 10 Matt Cain SFO 3.65
Strikeouts
Strikeouts
1 Scott Kazmir TAM 239 1 Jake Peavy SDG 234
2 Johan Santana MIN 235 2 Aaron Harang CIN 218
3 Erik Bedard BAL 221 3 John Smoltz ATL 197
4 Javier Vazquez CHW 213 4 Brandon Webb ARI 194
5 C.C. Sabathia CLE 209 5 Rich Hill CHC 183
6 Daisuke Matsuzaka BOS 201 6 John Maine NYM 180
7 Josh Beckett BOS 194 7 Carlos Zambrano CHC 177
8 Dan Haren OAK 192 Ian Snell PIT 177
9 James Shields TAM 184 Cole Hamels PHI 177
10 Justin Verlander DET 183 10 Ted Lilly CHC 174