AP Top 25 ESPN/USA Today Poll
1. Kansas (56) 3-0 1,613 1. Kansas (28) 3-0 772
2. Michigan State (7) 4-0 1,538 2. Michigan State (2) 4-0 734
3. Texas (1) 2-0 1,439 3. Texas 2-0 698
4. Villanova 5-0 1,397 4. Villanova 5-0 655
5. Kentucky 4-0 1,333 5. Kentucky 4-0 642
6. Purdue 3-0 1,314 6. Purdue 3-0 588
7. Duke 4-0 1,163 7. Duke (1) 4-0 587
8. West Virginia 1-0 1,133 8. West Virginia 1-0 532
9. Tennessee 4-0 1,040 9. Syracuse 4-0 481
10. Syracuse (1) 4-0 1,013 10. Butler 3-0 475
11. North Carolina 4-1 914 11. Tennessee 4-0 464
12. Butler 3-0 872 12. North Carolina 4-1 447
13. Connecticut 3-0 850 13. Connecticut 3-0 405
14. Washington 4-0 844 14. Washington 4-0 383
15. Michigan 2-0 672 15. Michigan 2-0 339
16. Louisville 3-0 486 16. Minnesota 3-0 233
17. Ohio State 3-1 466 16. Louisville 3-0 233
18. Georgetown 3-0 418 18. Ohio State 3-1 219
19. Clemson 3-0 408 19. Georgetown 3-0 205
20. Illinois 3-0 366 19. Clemson 3-0 205
21. Maryland 3-0 296 21. Illinois 3-0 131
22. Minnesota 3-0 292 22. Maryland 3-0 99
23. Notre Dame 4-0 117 23. California 2-2 71
24. Vanderbilt 2-0 108 24. Vanderbilt 2-0 67
25. Oklahoma 2-1 107 25. Georgia Tech 3-1 56
Others Receiving Votes Others Receiving Votes
Gonzaga 90, Florida State 84, Georgia Tech 76, California 72, Mississippi 67, Xavier 67, Oklahoma State 59, Memphis 56, Florida 52, Kansas State 49, Wake Forest 49, Dayton 48, Brigham Young 42, Tulsa 31, Miami (FL) 24, Texas A&M 10, Missouri 8, Old Dominion 7, Mississippi State 7, Pittsburgh 6, UNLV 5, South Carolina 4, Temple 4, Baylor 3, Arizona State 1, Cal State Fullerton 1, Harvard 1, New Mexico 1, Siena 1, Virginia Commonwealth 1. Oklahoma 53, Wake Forest 40, Gonzaga 26, Oklahoma State 24, Brigham Young 23, Florida State 20, Notre Dame 18, Dayton 18, UNLV 18, Miami (FL) 16, LSU 15, Pittsburgh 12, Xavier 12, Tulsa 12, Memphis 11, Mississippi 10, Kansas State 8, Texas A&M 8, Florida 3, Missouri 3, Saint Mary’s 2, Siena 1, New Mexico 1.
Dropped From Rankings Dropped From Rankings
California 13, Dayton 18, Georgia Tech 21. Oklahoma 17, Dayton 21.