AP Top 25 ESPN/USA Today Poll
1. Texas (56) 15-0 1,616 1. Texas (30) 15-0 774
2. Kentucky (9) 16-0 1,569 2. Kentucky (1) 16-0 745
3. Kansas 14-1 1,441 3. Kansas 14-1 697
4. Villanova 14-1 1,426 4. Villanova 14-1 681
5. Syracuse 15-1 1,353 5. Syracuse 15-1 641
6. Purdue 14-1 1,317 6. Purdue 14-1 625
7. Michigan State 13-3 1,191 7. Duke 13-2 578
8. Duke 13-2 1,178 8. Michigan State 13-3 556
9. Tennessee 12-2 1,030 9. West Virginia 12-2 471
10. West Virginia 12-2 1,006 10. Tennessee 12-2 463
11. Georgetown 12-2 934 11. Georgetown 12-2 439
12. North Carolina 12-4 844 12. Kansas State 13-2 375
13. Kansas State 13-2 746 13. North Carolina 12-4 362
13. Wisconsin 13-3 746 14. Gonzaga 12-3 345
15. Connecticut 11-4 633 15. Connecticut 11-4 293
16. Pittsburgh 13-2 565 16. Wisconsin 13-3 289
17. Gonzaga 12-3 559 17. Brigham Young 16-1 285
18. Brigham Young 16-1 456 18. Georgia Tech 12-3 261
19. Temple 13-3 388 19. Clemson 13-3 213
20. Georgia Tech 12-3 342 20. Pittsburgh 13-2 201
21. Mississippi 12-3 326 21. Temple 13-3 151
22. Baylor 13-1 301 22. Butler 12-4 106
23. Miami (FL) 15-1 189 23. Mississippi 12-3 90
24. Clemson 13-3 167 24. Baylor 13-1 66
25. Florida State 13-3 155 25. Florida State 13-3 65
Others Receiving Votes Others Receiving Votes
Texas A&M 126, Northern Iowa 91, Missouri 64, Mississippi State 61, New Mexico 59, Dayton 39, UAB 35, UNLV 28, Oklahoma State 26, Vanderbilt 21, Notre Dame 18, Wake Forest 14, Cornell 12, Butler 10, Texas Tech 10, Marquette 9, Virginia Tech 9, William & Mary 8, Louisiana Tech 2, Florida 2, Harvard 1, Missouri State 1, Siena 1. Northern Iowa 62, New Mexico 54, UNLV 26, Saint Mary’s 25, Oklahoma State 21, Texas A&M 17, Cornell 16, Dayton 16, UAB 14, Wake Forest 8, Miami (FL) 8, Rhode Island 7, Mississippi State 6, Arizona State 5, Texas Tech 4, William & Mary 4, Missouri 3, Marquette 2, Minnesota 1, San Diego State 1, Notre Dame 1, Washington 1, Vanderbilt 1.
Dropped From Rankings Dropped From Rankings
New Mexico 15, Texas Tech 22. New Mexico 14, Washington 22.